Tavarõivad
1.1 | Päevasärk,pluus | tk | 3.95 |
1.2 | T-särk, puuvillane särk | tk | 3.85 |
1.3 | Polosärk | tk | 3.85 |
1.4 | Siidipluus | tk | 7.30 |
1.5 | Pintsak | tk | 7.90 |
1.6 | Püksid | tk | 5.90 |
1.7 | Lühikesed püksid | tk | 5.90 |
1.8 | Seelik/pikk seelik | tk | 5.90/7.90 |
1.9 | Volditud seelik | tk | 6.90 |
1.10 | Vest | tk | 5.90 |
1.11 | Sviiter | tk | 6.90 |
1.12 | Kleit | tk | 9.30 |
1.13 | Pikk kleit | tk | 16.90 |
1.14 | Siidikleit | tk | 12.90 |
1.15 | Õhtukleit | tk | 15.50/21.50 |
1.16 | Pruutkleit | tk | 33.50 |
1.17 | Smoking, või frak | tk | 13.90 |
1.18 | Smokingi või fraki püksid | tk | 7.90 |
1.19 | Lips | tk | 3.90 |
1.20 | Spordipluus | tk | 6.90 |
Üleriided
2.1 | Sulejope,talvejope kuni 60 cm | tk | 13.90 |
2.2 | Pikk mantel,pikk soojustatud jope,sulejope | tk | 15.90 |
2.3 | Sulevest | tk | 10.90 |
2.4 | Sulemantel,pikk soojustatud jope,sulejope+karuskrae | tk | 19.90 |
2.5 | Villane mantel | tk | 15.90 |
2.6 | Villane jakk | tk | 13.90 |
2.7 | Vihmamantel | tk | 15.50 |
2.8 | Hommikumantel | tk | 6.90 |
2.9 | Jope-õhuke,tuulepluus | tk | 10.90 |
2.10 | Meeste töökombineson | tk | 15.50 |
2.11 | Talve kombinesoon | tk | 17.50 |
2.12 | Suusapüksid | tk | 10.90 |
2.13 | Kunstnahast(kunstkarusnahast) mantel, kasukas | tk | 25.90 |
2.14 | Kunstnahast(kunstkarusnahast) poolpikk mantel,jakk | tk | 23.90 |
2.15 | Kunstkarusnahast müts | tk | 13.20 |
2.16 | Kunstnahast (kunstkarusnahast) vest | tk | 13.90 |
2.17 | Villane müts | tk | 6.70 |
2.18 | Villane/sall/kaelarätik | tk | 7.90 |
2.19 | Siid-,villane kahekordne sall | tk | 7.90 |
2.20 | Kindad | tk | 7.90 |
Pesupesemine
VOODIPESU | |||
3.1 | Voodipesu pesemine triikimiseta | kg | 3.30 |
3.2 | Voodipesu pesemine triikimisega /segapesu | kg | 3.95 |
DESINFITSEERIMINE
3.3 | Desinfitseerimine | tk | 7.00 |
3.4 | Kiiver ( puhastus + desinfitseerimine) | tk | 35.00 |
3.5 | Saapad (puhastus + desinfitseerimine) | tk | 25.00 |
3.6 | Rulluisud, uisud (puhastus + desinfitseerimine) | tk | 20.00 |
3.7 | Spordijalanõud (puhastus + desinfitseerimine) | tk | 15.00 |
3.8 | Kindad (puhastus + desinfitseerimine) | tk | 15.00 |
3.9 | Mänguasjad | kg | 10.00 |
4.00 | Motoülikond | tk | 60.00 |
4.1 | Lastevankrite puhastus | 1 osa alates | 10.00 |
Muud
4.1 | Laudlina (triikimisega) | tk. | 4.55 |
4.2 | Laudlina suur | tk. | 5.75 |
4.3 | Diivanikatted (kuni 6-osa) | kompl. | 39.00 |
4.4 | Diivanikatted (kuni 10-osa) | kompl. | 47.50 |
4.5 | Tekk 150/200 | tk. | 13.90 |
4.6 | Tekk 180/200 | tk. | 19.90 |
4.7 | Villane tekk 150/200 | tk. | 15.90 |
4.8 | Villane tekk 180/200 | tk. | 24.90 |
4.9 | Suletekk 150 x 200 | tk. | 19.90 |
4.10 | Suletekk 180 x 200 | tk. | 23.90 |
4.11 | Magamiskott | tk. | 20.00 |
4.12 | Voodikate, päevatekk 150 x 200 | tk. | 16.90 |
4.13 | Topeltlai voodikate, päevatekk 180/200 | tk. | 19.90 |
4.14 | Madratsikate õhuke | tk. | 18.90 |
4.15 | Madratsikate soojustatud | tk. | 28.90 |
4.16 | Sulepadi | tk. | 10.90 |
4.17 | Padi | tk. | 9.90 |
4.18 | Tüllkardinad | m2 | 2.20 |
4.19 | Külgkardinad | m2 | 2.90 |
4.20 | Lipp | tk. | 10.00 |
4.21 | Kaltsuvaibad | kg. | 3.90 |
4.22 | Spordikott suur / väike | tk. | 14.90/16.90 |
4.23 | Tekstiilist käekott suur/ väike | tk. | 9.50/15.50 |
4.24 | Mänguasjad ja maskotid | tk. | 15.90 |
4.25 | Istmekate/ mööblikate | tk. | 7.90 |
Nahk ja karusnahk
5. | Nahk | Ühik | Hind |
5.1 | Mantel | tk | 45.90 |
5.2 | Poolmantel, jope | tk | 40.90 |
5.3 | Poolmantel karusnahast voodriga | tk | 45.90 |
5.4 | Mantel karusnahast voodriga | tk | 45.90 |
5.5 | Jope karusnahast voodriga | tk | 40.90 |
5.6 | Õhukesed, lühikesed joped | tk | 35.90 |
5.7 | Pintsak | tk | 35.90 |
5.8 | Püksid | tk | 25.90 |
5.9 | Seelik lühike | tk | 20.90 |
5.10 | Seelik pikk | tk | 25.90 |
5.11 | Lühikesed püksid | tk | 20.90 |
5.12 | Särk | tk | 20.90 |
5.12 | Vest lühike | tk | 15.90 |
5.14 | Vest pikk | tk | 20.90 |
5.15 | Nahkdetailidega dzemprid | tk | 15.90 |
5.16 | Müts | tk | 15.90 |
5.17 | Kindad | paar | 9.90 |
5.18 | Kingad | paar | 10.90 |
5.19 | Poolsaapad | paar | 16.90 |
5.20 | Saapad | paar | 19.90 |
5.21 | Nahkdetailidega jope | tk | 19.90 |
5.22 | Nahast kotid: | ||
väike | tk | 15.90 | |
keskmine/suur | tk | 19.90/26.90 | |
Nahast kleit | tk | 28.90 |
NB! nahkesemete puhastus on seotud teatud riskiga:
esemed võivad värvi muuta, kõvemaks muutuda või õmblusest lahti tulla.
Nahavärvi taastamine + 50%
6. | Karusnahk | Ühik | Hind |
6.1 | Pööratud lambanahast kasukas – lühike | tk | 37.90 |
6.2 | Pööratud lambanahast kasukas – pikk | tk | 42.90 |
6.3 | Kasukas lühike | tk | 42.90 |
6.4 | Kasukas pikk | tk | 45.90 |
6.5 | Vest | tk | 21.90 |
6.6 | Kraed | tk | 13.00 |
6.7 | Mütsid | tk | 20.00 |
6.8 | Lambavillast vaip, väike | tk | 25.00 |
6.9 | Lambavillast vaip, suur | tk | 35.00 |
6.10 | Lambavillast vaip, topeltsuuruses | tk | 45.00 |
Vaipade puhastus
7. | Vaipade puhastus | Ühik | Hind |
7.1 | Sünteetiline lühikese karvaga | kg | 5.90 |
7.2 | Sünteetiline pika karvaga (üle 2 cm) | kg | 4.20 |
7.3 | Villane | kg | 4.20 |
7.4 | Kulleriteenus Tallinna piires | 4.90 |
NB! Puhastus ei garanteeri raskete plekkide eemaldumist. Vaibad võivad värvi muuta. Puuvillaste vaipade ühendusniidid võivad pesus puruneda, kui nad on muutunud ekspluatatsiooni käigus rabedaks.
Hind sisaldab ühekordset üldpuhastust. Samuti jätab Puhastus Keskus OÜ endale õiguse küsida kliendilt raha kliendi soovil tehtud korduspesult.
Triikimisteenus
8.1 | Diivani, tooli- ja padjakatted | kg. | 4.50 |
8.2 | Hommikumantel | tk. | 4.50 |
8.3 | Villane jakk | tk. | 6.00 |
8.4 | Õhuke pintsak, jakk (voodrita) | tk. | 5.00 |
8.5 | Jope | tk. | 7.50 |
8.6 | Sviiter, kampsun, dzemper | tk. | 4.00 |
8.7 | Lasteriided kuni 130 cm | tk. | 2.00 |
8.8 | Kardin | m2 | 1.50 |
8.9 | Kleit (lühike) | tk. | 5.50 |
8.10 | Kleit (pikk) | tk. | 10.50 |
8.11 | Lips | tk | 2.00 |
8.12 | Laudlina | kg. | 2.50 |
8.13 | Lipp | tk. | 5.50 |
8.14 | Pintsak | tk | 5.00 |
8.15 | Mantel soojustamata | tk. | 9.50 |
8.16 | Mantel soojustatud | tk. | 11.00 |
8.17 | Padjapüür | tk. | 1.50 |
8.18 | Õhtukleit, pruutkleit | tk. | 20.00 |
8.19 | Püksid (pikad) | tk. | 3.50 |
8.20 | Põll | tk. | 1.50 |
8.21 | Päevasärk, pluus | tk. | 2.50 |
8.22 | Vest | tk. | 3.00 |
8.23 | Smoking, frakk | tk. | 8.50 |
8.24 | Sall, kaelarätik | tk. | 3.00 |
8.25 | Seelik (lühike) | tk. | 3.50 |
8.26 | Seelik (pikk) | tk. | 5.00 |
8.27 | Seelik volditud | tk. | 5.50 |
8.28 | Siidipluus | tk. | 4.00 |
8.29 | Voodipesu | kg. | 2.50 |
8.30 | T- särk | tk. | 2.50 |
Keemilise puhastuse tähtaeg on 2–3 päeva. Nahkesemete puhastuse tähtaeg on 10–14 päeva. Lasteriiete hind (kuni 120 cm) – 30%. Kiirtöö (kuni 12h) +30. Vaipade puhastuse tähtaeg on kuni 10 päeva.
Partner kaart – 5%.