Vastuvõtupunkt
Lasnamäe Centrum
Mustakivi 13, Tallinn
+ 372 5553 8918
Igat tüüpi riiete keemiline puhastus, pesu pesemine,vaipade puhastus, naha- ja karusnaha puhastus; käekottide ja jalanõude puhastus; kiivrite ning motovarustuse puhastus.
Oleme avatud
E-L: 10.00 – 20.00
P: 10.00 – 19.00
Viru Keemilise Puhastuse Salong OÜ
Reg. number: 11724149
E-post: info@puhastusest.ee
Hinnakiri (Lasnamäe Centrum)
KEEMILINE PUHASTUS
1 | TAVARÕIVAD | Ühik | Hind KM-GA |
---|---|---|---|
1.1 | Päevasärk, pluus | tk | 6.00 |
1.2 | T-särk, puuvillane särk | tk | 5.00 |
1.3 | Polosärk | tk | 5.20 |
1.4 | Siidipluus | tk | 10.20 |
1.5 | Pintsak | tk | 11.70 |
1.6 | Püksid | tk | 8.30 |
1.7 | Seelik / pikk seelik | tk | 9.60 / 13.80 |
1.8 | Volditud seelik | tk | 11.40 |
1.9 | Rahvariide seelik (villane) | tk | 14.40 |
1.10 | Vest | tk | 9.00 |
1.11 | Sviiter | tk | 10.80 |
1.12 | Kleit | tk | 14.40 |
1.13 | Pikk kleit | tk | 26.30 |
1.14 | Siidikleit | tk | 20.40 |
1.15 | Õhtukleit | tk | 23.40 / 31.20 |
1.16 | Pruutkleit | tk | 46.20 |
1.17 | Smoking või frakk | tk | 28.80 |
1.18 | Smokingi või fraki püksid | tk | 10.80 |
1.19 | Lips | tk | 5.40 |
1.20 | Spordipluus | tk | 9.50 |
2 | ÜLERIIDED | Ühik | Hind KM-GA |
---|---|---|---|
2.1 | Sulejope, talvejope kuni 60 cm | tk | 21.00 |
2.2 | Sulemantel, pikk soojustatud jope, sulejope | tk | 22.80 |
2.3 | Sulevest, vatiinvest | tk | 16.80 |
2.4 | Pikk mantel, pikk soojustatud jope, sulejope + karuskrae | tk | 28.80 |
2.5 | Villane mantel | tk | 22.20 |
2.6 | Villane jakk | tk | 21.60 |
2.7 | Vihmamantel | tk | 20.40 |
2.8 | Hommikumantel | tk | 10.80 |
2.9 | Jope-õhuke, tuulepluus tk | tk | 18.00 |
2.10 | Meeste töökombinesoon | tk | 22.80 |
2.11 | Talve kombinesoon | tk | 27.60 |
2.12 | Suusapüksid | tk | 17.40 |
2.13 | Kunstnahast (kunstkarusnahast) mantel, kasukas | tk | 42.00 |
2.14 | Kunstnahast (kunstkarusnahast) poolpikk mantel, jakk | tk | 37.20 |
2.15 | Kunstkarusnahast müts | tk | 21.60 |
2.16 | Kunstnahast (kunstkarusnahast) vest | tk | 22.80 |
2.17 | Villane müts | tk | 10.80 |
2.18 | Villane sall / kaelarätik | tk | 14.40 |
2.19 | Siid-, villane kahekordne sall | tk | 14.40 |
2.20 | Kindad | paar | 13.20 |
PESUPESEMINE
3 | VOODIPESU | Ühik | Hind KM-GA |
---|---|---|---|
3.1 | Voodipesu pesemine triikimiseta | kg | 5.10 |
3.2 | Voodipesu pesemine triikimisega | kg | 5.70 |
3.3 | Segapesu | kg | 6.00 |
4 | MUUD | Ühik | Hind KM-GA |
---|---|---|---|
4.1 | Laudlina triikimisega kuni 2m | tk | 7.50 |
4.2 | Laudlina triikimisega suur, alates | tk | 9.50 |
4.3 | Diivanikatted (kuni 6-osa) | kompl. | 49.50 |
4.4 | Diivanikatted (kuni 10-osa) | kompl. | 65.00 |
4.5 | Tekk (150 x 200) | tk | 19.00 |
4.6 | Tekk (180 x 200) | tk | 25.00 |
4.7 | Villane tekk (150 x 200) | tk | 21.00 |
4.8 | Villane tekk (180 x 200) | tk | 30.00 |
4.9 | Suletekk (150 x 200) | tk | 27.00 |
4.10 | Suletekk (180 x 200) | tk | 32.00 |
4.11 | Magamiskott | tk | 30.00 |
4.12 | Voodikate, päevatekk (150 x 200) | tk | 20.00 |
4.13 | Voodikate, päevatekk (180 x 200) | tk | 25.00 |
4.14 | Madratsikate õhuke (PS! Pesu toimub kliendi vastutusel) | tk | 25.00 |
4.15 | Madratsikate soojustatud (PS! Pesu toimub kliendi vastutusel) | tk | 35.00 |
4.16 | Sulepadi (PS! Pesu toimub kliendi vastutusel) | tk | 12.00 |
4.17 | Padi (PS! Pesu toimub kliendi vastutusel) | tk | 10.00 |
4.18 | Tüllkardinad (PS! Pesu toimub kliendi vastutusel) | m² | 2.70 |
4.19 | Külgkardinad (PS! Pesu toimub kliendi vastutusel) | m² | 3.70 |
4.20 | Lipp | tk | 11.50 |
4.21 | Kaltsuvaibad | kg | 6.00 |
4.22 | Pleed väike / suur | tk | 14.50 / 18.00 |
4.23 | Spordikott väike/ suur | tk | 18.00 / 22.00 |
4.24 | Tekstiilist käekott väike / suur | tk | 12.00 / 21.00 |
4.25 | Mänguasjad ja maskotid | kg | 18.00 |
4.26 | Istmekate / mööblikate, alates | tk | 12.00 |
4.27 | Desinfitseerimine | tk | 12.00 |
4.28 | Kiiver (desinfitseerimine) | tk | 35.00 |
4.29 | Saapad (desinfitseerimine) | tk | 25.00 |
4.30 | Rulluisud, uisud (desinfitseerimine) | tk | 20.00 |
4.31 | Kindad (desinfitseerimine) | tk | 15.00 |
4.32 | Spordijalanõud (desinfitseerimine) | tk | 25.00 |
4.33 | Mänguasjad | kg | 19.00 |
4.34 | Motoülikond | tk | 60.00 |
NAHK JA KARUSNAHK
NB! NAHKESEMETE PUHASTUS ON SEOTUD TEATUD RISKIGA: ESEMED VÕIVAD VÄRVI MUUTA, KÕVEMAKS MUUTUDA VÕI ÕMBLUSEST LAHTI TULLA. PUHASTUSE HIND SISALDAB VETTHÜLGAVAT KAITSET NAHKESEMETELE.
5 | NAHK | Ühik | Hind KM-GA |
---|---|---|---|
5.1 | Mantel | tk | 75.00 |
5.2 | Poolmantel, jope | tk | 55.00 |
5.3 | Poolmantel karusnahast voodril | tk | 45.90 |
5.4 | Mantel karusnahast voodril | tk | 55.90 |
5.5 | Jope karusnahast voodril | tk | 40.90 |
5.6 | Õhukesed, lühikesed joped | tk | 45.00 |
5.7 | Pintsak | tk | 60.00 |
5.8 | Püksid | tk | 50.00 |
5.9 | Seelik lühike | tk | 45.00 |
5.10 | Seelik pikk | tk | 50.00 |
5.11 | Lühikesed püksid | tk | 40.00 |
5.12 | Särk | tk | 42.00 |
5.13 | Vest lühike | tk | 37.00 |
5.14 | Vest pikk | tk | 42.00 |
5.15 | Nahkdetailidega džemprid | tk | 18.00 |
5.16 | Müts | tk | 25.00 |
5.17 | Kindad | paar | 20.00 |
5.18 | Kingad | paar | 35.00 |
5.19 | Poolsaapad | paar | 45.00 |
5.20 | Saapad | paar | 55.00 |
5.21 | Nahkdetailidega jope | tk | 35.00 |
5.22 | Nahast kotid (väike) | tk | 55.00 |
5.23 | Nahast kotid (keskmine) | tk | 65.00 |
5.24 | Nahast kotid (suur) | tk | 75.00 |
5.25 | Nahast kleit | tk | 57.00 |
NAHAVÄRVI TAASTAMINE + 50%
6 | KARUSNAHK | Ühik | Hind KM-GA |
---|---|---|---|
6.1 | Pööratud lambanahast kasukas (lühike) | tk | 65.00 |
6.2 | Pööratud lambanahast kasukas (pikk) | tk | 85.00 |
6.3 | Kasukas lühike | tk | 60.00 |
6.4 | Kasukas pikk | tk | 80.00 |
6.5 | Vest | tk | 35.00 |
6.6 | Kraed | tk | 20.00 |
6.7 | Mütsid | tk | 25.00 |
6.8 | Lambavillast vaip (väike) | tk | 28.80 |
6.9 | Lambavillast vaip (suur) | tk | 40.30 |
6.10 | Lambavillast vaip (topeltsuuruses) | tk | 52.00 |
VAIPADE PUHASTUS
NB! Puhastus ei garanteeri raskete plekkide eemaldumist. Vaibad võivad värvi muuta.
Puuvillaste vaipade ühendusniidid võivad pesus puruneda, kui nad on muutunud
ekspluatsiooni käigus rabedaks.
Hind sisaldab ühekordset üldpuhastust. Samuti jätab Viru Keemilise Puhastuse
Salong OÜ endale õiguse küsida kliendilt raha kliendi soovil tehtud korduspesult.
7 | VAIPADE PUHASTUS Miinimum 1 m² | Ühik | Hind KM-GA |
---|---|---|---|
7.1 | Sünteetiline lühikese karvaga | m² | 9.50 |
7.2 | Süneetiline pika karvaga (üle 2 cm) | m² | 9.50 |
7.3 | Villane | m² | 9.50 |
VAIPADE PUHASTAMINE VAID 100% KLIENDI VASTUTUSEL JA RISKIL.
Kulleriteenus Tallinna piires - 15€
KEEMILISE PUHASTUSE TÄHTAEG ON 2-3 PÄEVA.
NAHKESEMETE PUHASTUSE TÄHTAEG KUNI 10-14 PÄEVA.
LASTERIIETE HIND (KUNI 120CM) -30%
VAIPADE PUHASTUSE TÄHTAEG KUNI 10-14 PÄEVA.
HOOLDUSJUHENDI PUUDUMISEL TEOSTATAKSE PUHASTUS KLIENDI VASTUTUSEL.